Argentina es mucho más que malbec. Si bien nuestra cepa insignia es, ampliamente, la más plantada, en el país hay más de 130 cepas de vino distintas distribuidas en 16 provincias.
Según los datos del último informe completo de cosecha y elaboración realizado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) durante 2024 se elaboraron 14.250.495 hectolitros (hl) en ese año. Mientras que se alcanzaron los 19.189.740 quintales de uva producida en el país.
Mendoza es la provincia argentina con más viñas plantadas y la que más uva produce, casi un 71 por ciento del total nacional. Es seguida por San Juan (23 por ciento); y más atrás vienen La Rioja, Salta, Catamarca, Neuquén y Río Negro, como principales productores.
Qué es una cepa de vino
En viticultura, una cepa se refiere al tipo o variedad de vid (Vitis vinifera) utilizada para producir uvas destinadas a la vinificación. Cada cepa se distingue genéticamente y presenta características específicas que influyen en el perfil organoléptico del vino, tales como sabor, aroma, acidez, taninos y color.
La cepa se define por:
- Aspectos genéticos: Cada variedad de vid tiene un genoma único que determina aspectos como resistencia a enfermedades, tolerancia al clima y capacidad para desarrollar ciertas concentraciones de azúcares, ácidos y compuestos fenólicos.
- Aspectos fenotípicos: Características visibles de la planta, como tamaño, forma y color de las bayas, vigor del crecimiento y forma de las hojas.
- Adaptación al terroir: Una cepa responde de manera diferente según el suelo, el clima y las prácticas de cultivo, lo que da lugar a vinos con perfiles diferenciados incluso dentro de la misma variedad.
Producción en Argentina por variedad
La uva malbec es la más producida en Argentina con más de 4 millones de quintales. La segunda puede ser una sorpresa para muchos ya que se trata de una variedad rosada, la cereza (con 2,5 millones de quintales). Tercera la otra gran cepa tinta nacional, la bonarda (1,7 m/q). La cepa blanca más plantada es Pedro Gimenez (903 mil quintales); segunda la única uva argentina, la torrontés riojana (891 mil quintales).
En estos cuadros podrán encontrar todas las cepas de uva registradas por el INV, qué producción tienen y en qué privnica están plantadas.
Todas las cepas de vino de Argentinas
Nombre Internacional | Nombre nacional |
Corinto N | |
Crimson Seedless RS | |
Dauphine B | |
Delicia INTA RS | |
Emerald Riesling B | |
Esperanza INTA B | |
Falanghina B | |
Fernandina INTA N | |
Fiesta B | |
Grandeza INTA B | |
Marisela INTA RS | |
Pecorino B | |
Regal Seedless B | |
Revelación INTA N | |
Ribol N | |
Ribolla B | |
Roussanne B | |
Seheegene 3 RS | |
Selma Pete B | |
Serena INTA RS | |
Sheegene 13 RS | |
Sheegene 20 RS | |
Sorpresa INTA N | |
Verdejo B | |
Vermentino B | |
Elbling | Elbling B |
Riesling | Riesling B |
Sauvignon | Sauvignon B |
Sylvaner | Sylvaner B |
Aconcagua | Aconcagua B |
Aconcagua B | Aconcagua B |
Aglainico | Aglianico crni N |
Aglianico crni N | AGLIANICO |
Alba | Alba B |
Alba B | Alba B |
Alfonso Lavalle | Alphonse Lavallée N |
Alicante Bouschet | Alicante Bouschet N |
Alicante Bouschet N | ALICANTE HENRI BOUSCHET |
Almería | Almeria B |
Almeria B | Almería B |
Alphonse Lavallée N | Alphonse Lavallée N |
Alvarinho | Alvarinho B |
Alvarinho B | Alvarinho |
Ancellotta | Ancellotta N |
Ancellotta N | Ancelotta N |
Angelino | Angelino Rs |
Angelino Rs | Angelino |
Ansoica | Inzolia B |
Aramón | Aramon N |
Aramon N | ARAMON NOIR |
Argentina INTA | Argentina Rs |
Argentina Rs | Argentina Rs |
Arinarnoa | Arinarnoa N |
Arinarnoa N | ARINARNOA |
Arizul | Arizul B |
Arizul B | Arizul B |
Arneis | Arneis B |
Arneis B | VIOGNIER |
Aspirant Bouschet | Aspirant Bouschet N |
Aspirant Bouschet N | ASPIRAN NOIR |
Aurora | Aurora B |
Aurora B | Aurora B |
Barbera N | BARBERA NERA |
Barbera nera | Barbera N |
Bastardo | Bastardo N |
Bastardo N | TROUSSEAU NOIR |
Bequignol | Béquignol N |
Béquignol N | BEQUIGNOL PETIT |
Bicane | Bicane B |
Bicane B | Bicane B |
Black Seedless | Black seedless N |
Black Seedless N | Black seedless N |
Bombino Bianco B | BOMBINO BIANCO |
Bomino bianco | Bombino bianco B |
Bonamico | Bonamico N |
Bonamico | Buonamico Rs |
Bonamico N | BONAMICO |
Bourboulenc | Bourboulenc B |
Bourboulenc B | BOURBOULENC |
Buonamico Rs | Pending |
C.G. 13668 I.N.T.A. B | C.G.13668 I.N.T.A. |
C.G. 14260 I.N.T.A. N | C.G. 14260 I.N.T.A. |
C.G. 14951 I.N.T.A. N | C.G. 14951 I.N.T.A. |
C.G. 1730 I.N.T.A. B | C.G. 1730 I.N.T.A. |
C.G. 2539 I.N.T.A. N | C.G. 2539 I.N.T.A. |
C.G. 26189 I.N.T.A. N | C.G. 26189 I.N.T.A. |
C.G. 26879 I.N.T.A. B | C.G. 26879 I.N.T.A. |
C.G. 34047 I.N.T.A. N | C.G. 34047 I.N.T.A. |
C.G. 40016 I.N.T.A. B | C.G. 40016 I.N.T.A. |
C.G. 4113 I.N.T.A. N | C.G. 4113 I.N.T.A. |
C.G. 4253 I.N.T.A. N | Pending |
C.G. 44099 I.N.T.A. Rs | C.G. 44099 I.N.T.A. |
C.G. 45803 I.N.T.A. B | C.G. 45803 I.N.T.A. |
C.G. 530 I.N.T.A. B | C.G. 530 I.N.T.A. |
C.G. 87746 I.N.T.A. Rs | C.G. 87746 I.N.T.A. |
C.G. 90450 I.N.T.A. Rs | C.G. 90450 I.N.T.A. |
C.G. 92127 I.N.T.A. B | C.G.92127 I.N.T.A. |
Caber INTA | Caberinta N |
Caberinta N | Caberinta N |
Cabernet Franc | Cabernet franc N |
Cabernet Franc N | Cabernet Franc |
Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon N |
Cabernet Sauvignon N | CABERNET SAUVIGNON |
Caladoc | Caladoc N |
Caladoc N | CALADOC |
California | California N |
California N | California N |
Canari | Canari N |
Canari N | Canari N |
Canela | Canela Rs |
Canela Rs | Canela Rs |
Canelón | Canelón Rs |
Canelón Rs | Canelón Rs |
Cardinal | Cardinal Rg |
Cardinal Rg | CARDINAL |
Carignan | Carignan N |
Carignan N | CARIGNAN NOIR |
Carina | Carina B |
Carina B | Carina B |
Carmenere | Carmenère N |
Carmenère N | CARMENERE |
Casavecchia | Casavecchia N |
Casavecchia N | CASAVECCHIA |
Castellana negra | Tinta Cao N |
Cereza | Cereza Rs |
Cereza Rs | Cereza Rs |
César | César N |
César N | CESAR |
CG 14951 INTA | CG 14951 INTA N |
CG 1730 INTA | CG 1730 INTA B |
CG 2539 INTA | CG 2539 INTA N |
CG 26189 INTA | CG 26189 INTA N |
CG 26879 INTA | CG 26879 INTA B |
CG 34047 INTA | CG 34047 INTA N |
CG 40016 INTA | CG 40016 INTA B |
CG 4113 INTA | CG 4113 INTA N |
CG 4253 INTA | CG 4253 INTA N |
CG 44099 INTA | CG 44099 INTA Rs |
CG 45803 INTA | CG 45803 INTA B |
CG 530 INTA | CG 530 INTA B |
CG 87746 INTA | CG 87746 INTA Rs |
CG 90450 INTA | CG 90450 INTA Rs |
CG13668 INTA | CG 13668 INTA B |
CG14260 INTA | CG14260 INTA N |
CG92127 INTA | CG 92127 INTA B |
Chardonnay | Chardonnay B |
Chardonnay B | CHARDONNAY BLANC |
Chasselas | Chasselas B |
Chasselas B | CHASSELAS BLANC |
Chenin | Chenin B |
Chenin B | Chenin blanc |
Cinsaut | Cinsaut N |
Cinsaut N | Cinsaut |
Colombart Touterelle | French Colombart B |
Concord | Concord N |
Concord N | Concord N |
Corbeau | Corbeau N |
Corbeau N | Bonarda |
Cordisco | Cordisco N |
Cordisco N | Cordisco |
Corinto | Corinto N |
Corinto N | KORINTHIAKI |
Corvina | Corvina N |
Corvina N | Corvina Veronese |
Corvinone | Corvinone N |
Corvinone N | CORVINONE VERONESE |
Criolla chica | Criolla chica Rs |
Criolla Chica Rs | Criolla chica Rs |
Criolla grande | Criolla Grande Rs |
Criolla Grande Rs | Criolla Grande Rs |
Criolla mediana | Criolla mediana Rs |
Criolla Mediana Rs | Criolla mediana Rs |
Croatina | Croatina N |
Croatina N | CROATINA |
Crujidero | Crujidero B |
Crujidero B | Crujidero B |
Dattier de Beyrouth | Dattier de Beyrouth B |
Dattier de Beyrouth B | AFUS ALI |
Dawn seedless | Dawn seedless B |
Dawn Seedless B | Dawn Seedless |
Delicia INTA | Delicia INTA RS |
Delight | Delight B |
Delight B | Delight B |
Dolcetto | Dolcetto N |
Dolcetto N | Dolcetto |
Ekigaina | Ekigaina N |
Ekigaina N | EKIGAINA |
Elbling B | ELBLING WEISS |
Emperador | Emperador Rs |
Emperador Rs | Emperador |
Emperatriz INTA | Emperatriz Rs |
Emperatriz Rs | Emperatriz |
Exotic | Exotic N |
Exotic N | Exotic |
Favorita Díaz | Favorita Díaz N |
Favorita Díaz N | Pending |
FER | Fer N |
Fer N | FER |
Ferral | Ferral Rs |
Ferral Rs | Ferral |
Fiano | Fiano B |
Fiano B | FIANO |
Fintendo | Fintendo N |
Fintendo N | Fintendo |
Flame seedless | Flame seedless Rg |
Flame Seedless Rg | FLAME SEEDLESS |
Folle blanc – Picpoul | Piquepoul B |
Freisa | Freisa N |
Freisa N | FREISA |
Fumosa | Fumosa N |
Fumosa N | Fumosa N |
Gamay | Gamay N |
Gamay N | GAMAY NOIR |
Garnacha | Garnacha Rs |
Garnacha blanca | Garnacha blanca B |
Garnacha Blanca B | GARNACHA BLANCA |
Garnacha Rs | GARNACHA TINTA |
Gema | Gema B |
Gema B | Pending |
Gewürztraminer | Gewürztraminer Rs |
Gewürztraminer Rs | TRAMINER ROT |
Gibi | Gibi B |
Gibi B | Gibi |
Glera | Prosecco B |
Gobernador Benegas | Gobernador Benegas B |
Gobernador Benegas B | Gobernador Benegas |
Gold seedless | Gold seedless B |
Gold Seedless B | Gold Seedless |
Graciana | Graciana N |
Graciana N | GRACIANO |
Grand Noir | Grand Noir N |
Grand Noir N | Grand Noir |
Grecanico dorato | Grecanico dorato B |
Grecanico Dorato B | GARGANEGA |
Greco | Greco B |
Greco B | GRECO BIANCO DI TUFO |
Greco nero | Greco Nero N |
Greco Nero N | GRECO NERO |
Gros Colman | Gros Colman N |
Gros Colman N | Gros Colman |
Gruner Veltliner | Gruner Veltliner B |
Gruner Veltliner B | VELTLINER GRUEN |
Isabella | Isabella |
Italia | Italia B |
Italia B | Italia |
Joubertin | Joubertin N |
Joubertin N | JOUBERTIN |
Lambrusco Grasparossa N | LAMBRUSCO GRASPAROSSA |
Lambrusco maestri | Lambrusco maestri N |
Lambrusco Maestri N | LAMBRUSCO MAESTRI |
Lambusco grasparossa | Lambrusco grasparossa N |
Lattuario Nero N | Lattuario Nero |
Latuaio nero | Lattuario nero N |
Macabeo | Macabeo B |
Macabeo B | VIURA |
Madeleine royale | Madeleine royale B |
Madeleine Royale B | MADELEINE ROYALE |
Malbec | Malbec N |
Malbec N | COT |
Malvasía B | MALVASIA ISTRIANA |
MALVASIA ISTRIANA | Malvasía B |
Malvasia nera | Malvasia nera N |
Malvasia Nera N | MALVASIA NERA |
Malvina | Malvina B |
Malvina B | Malvina |
María Pirovano | María Pirovano B |
María Pirovano B | María Pirovano |
Marsanne | Marsanne B |
Marsanne B | MARSANNE |
Marselan | Marselan N |
Marselan N | Marselan |
Maticha | Maticha B |
Maticha B | Maticha |
Melón | Muscadet B |
Melón B | ARNEIS |
Menier | Meunier N |
Merlot | Merlot N |
Merlot N | MERLOT NOIR |
Meunier N | PINOT MEUNIER |
Michele Palieri | Michele Palieri N |
Michele Palieri N | Michele Palieri |
Molinera | Molinera N |
Molinera N | Molinera |
Monastrell | Monastrell N |
Monastrell N | MONASTRELL |
Moscatel amarillo | Moscatel amarillo B |
Moscatel Amarillo B | Moscatel Amarillo |
Moscatel de Alejandría | Moscatel de Alejandria B |
Moscatel de Alejandria B | MUSCAT OF ALEXANDRIA |
Moscatel de Hamburgo | Moscatel de Hamburgo N |
Moscatel de Hamburgo N | MUSCAT HAMBURG |
Moscatel rosado | Moscatel rosado Rs |
Moscatel Rosado Rs | Pending |
Moscato Bianco | Moscato Bianco B |
Moscato Bianco B | MUSCAT A PETITS GRAINS BLANCS |
Moscato Giallo | Moscato Giallo B |
Moscato Giallo B | MOSCATO GIALLO |
Moscatuel | Moscatuel Rs |
Moscatuel Rs | Moscatuel Rs |
Nebbiolo | Nebbiolo N |
Nebbiolo N | NEBBIOLO |
Negro amaro | Negro amaro N |
Negro Amaro N | Negro Amaro |
Nero d’Avola | Nero d’Avola N |
Nero d’Avola N | CALABRESE |
Nerona | Nerona Rs |
Nerona Rs | Nerona |
Nevado | Nevado B |
Nevado B | Nevado |
Niágara | Niágara |
Noica | Noica Rs |
Noica Rs | Noica |
Palomino | Palomino B |
Palomino B | PALOMINO FINO |
Pasiga INTA | Pasiga N |
Pasiga N | Pasiga |
Patagonia | Patagonia B |
Patagonia B | Patagonia |
Patricia | Patricia Rs |
Patricia Rs | Patricia |
Payén | Payén B |
Payén B | Payén |
Pedro Giménes Rio Colorado B | Pending |
Pedro Giménez | Pedro Giménez B |
Pedro Giménez B | PERDO XIMENES |
Pedro Giménez Río Colorado | Pedro Giménes Río Colorado B |
Pending | TABARZA B |
Periquita | Periquita N |
Periquita N | Periquita |
Perla de Csaba | Perla de Csaba B |
Perla de Csaba B | PERLE VON CSABA |
Perlanera | Perlanera N |
Perlanera N | Pending |
Perlette | Perlette B |
Perlette B | PERLETTE |
Perlón INTA | Perlón Rs |
Perlón Rs | Perlón Rs |
Petit Manseng | Petit Manseng B |
Petit Manseng B | MANSENG PETIT BLANC |
Pinot blanc | Pinot blanco B |
Pinot blanco | Pinot blanc B |
Pinot blanco B | Chenin blanc |
Pinot Gris | Pinot Gris G |
Pinot Gris G | PINOT GRIS |
Pinot Noir | Pinot negro N |
Pinot Negro N | PINOT MEUNIER |
Pizzutello Rs | Pizzutelo |
Pizzutelo | Pizzutello Rs |
Primitivo | Zinfandel N |
Prosecco B | Pending |
Prune de Cazouls | Prune de Cazouls N |
Prune de Cazouls N | Prune de Cazouls |
Queen | Queen Rs |
Queen Rs | Queen |
Raboso | Raboso N |
Raboso N | RABOSO VERONESE |
Red Globe Rs | Red Globe Rs |
Red seedless | Red seedless Rs |
Red Seedless Rs | Red Seedless |
Reina de la viña | Reina de la viña B |
Reina de la Viña B | KOENIGIN DER WEINGARTEN |
Rieslina | Rieslina B |
Rieslina B | Rieslina |
Riesling B | RIESLING WEISS |
Rondinella | Rondinella N |
Rondinella N | RONDINELLA |
Ruby Cabernet | Ruby Cabernet N |
Ruby Cabernet N | RUBY CABERNET |
Ruby seedless | Ruby Seedless Rs |
Ruby Seedless Rs | Ruby Seedless Rs |
Saint Jeannet B | Saint Jeannett |
Saint Jeannett | Saint Jeannet B |
Sangiovese | Sangiovese N |
Sangiovese N | SANGIOVESE |
Santa Paula | Santa Paula B |
Santa Paula B | Santa Paula |
Sauvignon B | SAUVIGNON BLANC |
Sauvignon Gris | Sauvignon gris Rs |
Sauvignon Gris Rs | SAUVIGNON GRIS |
Sauvignon Río Colorado | Sauvignon Río Colorado B |
Sauvignon Rio Colorado B | Pending |
Sauvignonasse B | FRIULANO |
Sauvinonasse | Sauvignonasse B |
Semillon | Semillón B |
Semillón B | SEMILLON |
Serna | Serna B |
Serna B | SERNA |
Silcora | Silcora B |
Silcora B | Pending |
Sultanina | Sultanina B |
Sultanina B | SULTANINA |
Sultanina negra | Sultanina negra N |
Sultanina negra N | KISHMISH CHERNYI |
Sultanina rosada | Sultanina rosada Rs |
Sultanina rosada Rs | Sultanina Rosada |
Superior seedless | Superior seedless B |
Superior Seedless B | Superior Seedless |
Sylvaner B | SYLVANER GRUEN |
Syrah | Syrah N |
Syrah N | SYRAH |
TABARZA B | Pending |
Tannat | Tannat N |
Tannat N | Tannat |
Tempranillo | Tempranillo N |
Tempranillo N | Tempranillo |
Tinogasteña | Tinogasteña Rs |
Tinogasteña Rs | Tinogasteña |
Torrontés mendocino | Torrontés mendocino B |
Torrontés Mendocino B | Torrontés Mendocino |
Torrontés riojano | Torrontes riojano B |
Torrontes Riojano B | Torrontés Riojano |
Torrontés sanjuanino | Torrontés sanjuanino B |
Torrontés Sanjuanino B | Torrontés Sanjuanino |
Touriga Francesa | Touriga francesa N |
Touriga Francesa N | TOURIGA FRANCESA |
Touriga nacional | Touriga nacional N |
Touriga Nacional N | Touriga Nacional |
Trincadeira preta | Trincadeira preta N |
Trincadeira Preta N | TIRNCADEIRA PRETA |
Ugni blanc | Ugni blanc B |
Ugni Blanc B | TREBBIANO TOSCANO |
Valencí | Valencí Rs |
Valencí Rs | VALENCI TINTO |
Verdelho | Verdelho B |
Verdelho B | Verdelho |
Verdicchio | Verdicchio B |
Verdicchio B | Verdicchio |
Verdot | Verdot N |
Verdot N | VERDOT PETIT |
Verduzzo B | VERDUZZO FRIULANO |
VERDUZZO FRIULANO | Verduzzo B |
Victoria | Victoria B |
Victoria B | VICTORIA |
Viognier | Viognier B |
Viognier B | VIOGNIER |
Zinfandel N | PRIMITIVO |
Informe completo de la producción de uva para vino
Cepas de vino tinto
Cepas de vino blanco
Cepas rosadas
Podés acceder al informe completo acá.
[…] muy utilizada: varietal. Se trata del tipo o variedad de uva utilizada en el vino, también llamada cepa, que en el ‘nuevo mundo’ suele aparecer citada en la etiqueta. El ejemplo más común […]
[…] Argentina y Chile: Vinos de gran cuerpo, con buena acidez y frescura gracias a la influencia de los Andes y el clima costero. […]
quiero aprender sobre vinos
Te recomiendo que le eches una mirada a los cursos de la Escuela Argentina de Sommelier https://www.sommeliers.com.ar/